4.8
Placa Mãe Asus Prime A520m - R - Ryzen AM4 DDR4 - Matx - M.2 Nvme - Hdmi 90mb1h60-m0eay0
R$ 539,00
Mais de 42 pessoas curtiram este produto
Acompanhe o histórico de preço e ative o alerta pra saber quando ficar mais barato no MegaOfertas.
Placa Mãe Delta B450m2k AM4 Ryzen 5000 4000 3000 DDR4 64GB SSD M.2 Lan Gigabit Gamer Performance manteve o preço de R$ 456,69 durante os 91 dias acompanhados, de 04/08/2026 a 02/11/2026.
| Semana de | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 26/10/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 19/10/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 12/10/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 05/10/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 28/09/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 21/09/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 14/09/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 07/09/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 31/08/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 24/08/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
| 17/08/2026 | R$ 456,69 | R$ 456,69 |
Placa Mãe Delta B450m2k AM4 Ryzen 5000 4000 3000 DDR4 64…
Preços e prazos podem variar — vale comparar antes de decidir.
Clique em "Ver Oferta Agora" para ser direcionado diretamente para a loja oficial e garantir o melhor preço com segurança!