−7%
4.9
Microondas St66n 34 Litros Panasonic
R$ 766,79R$ 825,50
Economize R$ 58,717% de desconto
Mais de 2.420 pessoas curtiram este produto
Acompanhe o histórico de preço e ative o alerta pra saber quando ficar mais barato no MegaOfertas.
Microondas St66n 900W 34 Litros Panasonic manteve o preço de R$ 767,60 durante os 68 dias acompanhados, de 26/08/2026 a 01/11/2026.
| Semana de | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 19/10/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 12/10/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 05/10/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 28/09/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 21/09/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 14/09/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 07/09/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 31/08/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
| 24/08/2026 | R$ 767,60 | R$ 767,60 |
Microondas St66n 900W 34 Litros Panasonic
Preços e prazos podem variar — vale comparar antes de decidir.
Clique em "Ver Oferta Agora" para ser direcionado diretamente para a loja oficial e garantir o melhor preço com segurança!