−36%
5.0
Haruharu Wonder Black Rice 5 Ceramide Barrier Moisturizing Cream 15ml/50ml
R$ 54,60R$ 84,80
Economize R$ 30,2036% de desconto
Mais de 518 pessoas curtiram este produto
Acompanhe o histórico de preço e ative o alerta pra saber quando ficar mais barato no MegaOfertas.
Nos 90 dias acompanhados, de 04/08/2026 a 01/11/2026, o preço de Haruharu Wonder Black Rice 5 Ceramide Barrier Moisturizing Cream 50ml variou entre R$ 89,99 e R$ 106,00. No último registro, em 01/11/2026, estava 10% acima do preço médio.
| Semana de | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| 19/10/2026 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| 12/10/2026 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| 05/10/2026 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| 28/09/2026 | R$ 89,99 | R$ 106,00 |
| 21/09/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 14/09/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 07/09/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 31/08/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 24/08/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 17/08/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 10/08/2026 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
Haruharu Wonder Black Rice 5 Ceramide Barrier Moisturizi…
Preços e prazos podem variar — vale comparar antes de decidir.
Clique em "Ver Oferta Agora" para ser direcionado diretamente para a loja oficial e garantir o melhor preço com segurança!