−9%
4.8
Escapamento Gemoto Ml 2 Abafadores Titan 150/Fan 150 Ks/es 2009/13
R$ 204,90R$ 226,21
Economize R$ 21,319% de desconto
Mais de 190 pessoas curtiram este produto
Acompanhe o histórico de preço e ative o alerta pra saber quando ficar mais barato no MegaOfertas.
Nos 90 dias acompanhados, de 04/08/2026 a 01/11/2026, o preço de Escapamento Gemoto Ml 2 Abafadores Fan 160/Cargo 160/Start 160 2016 E variou entre R$ 178,84 e R$ 214,90. No último registro, em 01/11/2026, estava em linha com o preço médio.
| Semana de | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 19/10/2026 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 12/10/2026 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 05/10/2026 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 28/09/2026 | R$ 178,84 | R$ 185,90 |
| 21/09/2026 | R$ 178,84 | R$ 178,84 |
| 14/09/2026 | R$ 178,84 | R$ 178,84 |
| 07/09/2026 | R$ 178,84 | R$ 178,84 |
| 31/08/2026 | R$ 178,84 | R$ 194,63 |
| 24/08/2026 | R$ 194,63 | R$ 194,63 |
| 17/08/2026 | R$ 194,63 | R$ 194,63 |
| 10/08/2026 | R$ 194,63 | R$ 194,63 |
Escapamento Gemoto Ml 2 Abafadores Fan 160/Cargo 160/Sta…
Preços e prazos podem variar — vale comparar antes de decidir.
Clique em "Ver Oferta Agora" para ser direcionado diretamente para a loja oficial e garantir o melhor preço com segurança!