−47%
5.0
Cama De Casal King 100 Mdf Freijo - Dalla Costa
R$ 1.194,46R$ 2.265,89
Economize R$ 1.071,4347% de desconto
Mais de 2.396 pessoas curtiram este produto
Acompanhe o histórico de preço e ative o alerta pra saber quando ficar mais barato no MegaOfertas.
Nos 91 dias acompanhados, de 04/08/2026 a 02/11/2026, o preço de Cama Casal Freijó Tw22 - Dalla Costa variou entre R$ 1.015,11 e R$ 1.043,37. No último registro, em 02/11/2026, estava em linha com o preço médio.
| Semana de | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | R$ 1.039,02 | R$ 1.039,02 |
| 26/10/2026 | R$ 1.039,02 | R$ 1.039,02 |
| 19/10/2026 | R$ 1.039,02 | R$ 1.039,02 |
| 12/10/2026 | R$ 1.039,02 | R$ 1.039,02 |
| 05/10/2026 | R$ 1.039,02 | R$ 1.039,02 |
| 28/09/2026 | R$ 1.039,02 | R$ 1.043,37 |
| 21/09/2026 | R$ 1.043,37 | R$ 1.043,37 |
| 14/09/2026 | R$ 1.043,37 | R$ 1.043,37 |
| 07/09/2026 | R$ 1.043,37 | R$ 1.043,37 |
| 31/08/2026 | R$ 1.043,37 | R$ 1.043,37 |
| 24/08/2026 | R$ 1.043,37 | R$ 1.043,37 |
| 17/08/2026 | R$ 1.043,37 | R$ 1.043,37 |
Cama Casal Freijó Tw22 - Dalla Costa
Preços e prazos podem variar — vale comparar antes de decidir.
Clique em "Ver Oferta Agora" para ser direcionado diretamente para a loja oficial e garantir o melhor preço com segurança!