−5%
5.0
Cama Box Queen Colchão Molas Ensacadas Ortobom Freedom Viscoo + Base Crc Courano White(158x198)
R$ 2.741,66R$ 2.885,95
Economize R$ 144,295% de desconto
Mais de 4 pessoas curtiram este produto
Acompanhe o histórico de preço e ative o alerta pra saber quando ficar mais barato no MegaOfertas.
Nos 91 dias acompanhados, de 04/08/2026 a 02/11/2026, o preço de Cama Box Queen Colchão Molas Ensacadas Ortobom Superpocket Freedom Visco + Base Crc Suede Black(158x198) variou entre R$ 2.777,77 e R$ 2.781,52. No último registro, em 02/11/2026, estava em linha com o preço médio e no menor valor do período.
| Semana de | Menor preço | Maior preço |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 26/10/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 19/10/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 12/10/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 05/10/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 28/09/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 21/09/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 14/09/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 07/09/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.777,77 |
| 31/08/2026 | R$ 2.777,77 | R$ 2.781,52 |
| 24/08/2026 | R$ 2.781,52 | R$ 2.781,52 |
| 17/08/2026 | R$ 2.781,52 | R$ 2.781,52 |
Cama Box Queen Colchão Molas Ensacadas Ortobom Superpock…
Clique em "Ver Oferta Agora" para ser direcionado diretamente para a loja oficial e garantir o melhor preço com segurança!